Hadicová měřící a zkoušecí zařízení
Zařízení na měření průtokových parametrů UNI HP PYRO
12 840 Kč
Přidat do košíku
Armatury
Pěnidla, hasiva
Proudnice a monitory
Termokamery
Klikněte pro zvětšení
FLOWMETER – Přenosný digitální průtokoměr POK, DN 80, 3″, bez připojení k PC
Máte-li dotaz k tomu produktu, napište nám, rádi Vám poradíme.
Vyberte prosím variantu, než produkt přidáte do košíku.
| Digitální zařízení | ano |
| Materiál | hliníková slitina, kompozit |
| Porchová úprava | tvrdá anodizace |
| Pracovní teplotní rozsah | -10 °C až +70 °C |
| Krytí | IP 65 |
| Přesnost měření | +/- 3% |
| Zobrazované hodnoty průtoku | l/min. (GPM) |
| Zobrazované hodnoty tlaku | bar (PSI) |
| Průměr vodovodního vedení | DN80 |
| Vstupní hrdlo | 3″, spojka B75 IG |
| Výstupní hrdlo | 3″, spojka B75 IG |
| Jazyk systému | angličtina |
| Minimální měřený průtok | 500 l/min. |
| Maximální měřený průtok | 3000 l/min. |
| Rozměry | 426x263x197 mm |
| Hmotnost | 6,1 kg |
| Napájení | nabíjecí baterie Li-ion |
| Pracovní doba na jedno nabití | až 40 hodin |
| Přepravní kufr | ano |
| Možnost propojení s počítačem | ano |
| Bluetooth sada | volitelné; není součástí balení |
| Software pro počítač | pouze s Bluetooth nebo USB sadou |
| USB sada | volitelné, není součástí balení |
Poradíme s výběrem termokamery i kompletního vybavení jednotky. Ozvěte se nám — odpovídáme rychle.
Armatury
Pěnidla, hasiva
Proudnice a monitory
TermokameryJeště nemáte účet?
Vytvořit účet